The current fees advertised are 2025 tuition fees for QRC Tech courses. Fees are subject to annual changes.
Technology Tuition Fees
Tech Domestic Fees
| Machine Learning Full Course (16-weeks) | $3,840 |
| Machine Learning Fundamentals (10-Weeks) | $2,560 |
| Data Analytics Full Course (13-weeks) | $2880 |
| Data Analytics Fundamentals (10-weeks) | $2560 |
| Cloud Computing Full Course (16-weeks) | $3200 |
| Cloud Fundamentals (13-weeks) | $2560 |
| Machine Learning Team Project (3-weeks)* | $640 |
| Responsible AI (3-weeks)* | $640 |
| Prompt Engineering for Dashboard Reporting (5-weeks hybrid)* | $320 |
| Cloud Cybersecurity (3-weeks)* | $640 |
| Leveraging AI (5-weeks hybrid) | $320 |
| Computing Fundamentals Introduction Course (3-weeks) | $640 |
Tech International Fees
| Machine Learning Full Course (16-weeks) | $13,440 |
| Machine Learning Fundamentals (10-Weeks) | $8960 |
| Data Analytics Full Course (13-weeks) | $10,080 |
| Data Analytics Fundamentals (10-weeks) | $8960 |
| Cloud Computing Full Course (16-weeks) | $13,440 |
| Cloud Fundamentals (13-weeks) | $8960 |
| Machine Learning Team Project (3-weeks)* | $2240 |
| Responsible AI (3-weeks)* | $2240 |
| Prompt Engineering for Dashboard Reporting (3-weeks)* | $1120 |
| Cloud Cybersecurity (3-weeks)* | $2240 |
| Leveraging AI (3-5-weeks) | $1120 |
| Computing Fundamentals Introduction Course (3-weeks) | $2240 |
Queenstown Tech Course Dates
January Intake 2025
| Technology Courses - January 2025 - Queenstown Campus | Start Date |
|---|---|
| Computing Fundamentals (3 weeks) | Monday 13th January |
| Leveraging AI (5 weeks-Hybrid) | Monday 13th January |
February Intake 2025
| Technology Courses - February 2025 - Queenstown Campus | Start Date |
|---|---|
| Machine Learning Fundamentals (10 weeks) | Monday 3rd February |
April Intake 2025
| Technology Courses - April 2025 - Queenstown Campus | Start Date |
|---|---|
| Responsible AI (3 weeks) | Monday 14th April |
| Computing Fundamentals (3 weeks) | Monday 28th April |
| Leveraging Generative AI (5 weeks-Hybrid) | Monday 28th April |
May Intake 2025
| Technology Courses - May 2025 - Queenstown Campus | Start Date |
|---|---|
| Machine Learning Team Project (3 weeks) | Monday 5th May |
| Data Analytics Fundamentals (10 weeks) | Monday 26th May |
| Cloud Fundamentals (10 weeks) | Monday 26th May |
August Intake 2025
| Technology Courses -August 2025 - Queenstown Campus | Start Date |
|---|---|
| Computing Fundamentals (3 weeks) | Monday 4th August |
| Cloud Cybersecurity (3 weeks) | Monday 4th August |
| Dashboard Reporting (5 weeks-Hybrid) | Monday 4th August |
| Leveraging Generative AI (5 weeks-Hybrid) | Monday 4th August |
September Intakes 2025
| Technology Courses September 2025 - Queenstown Campus | Start Date |
|---|---|
| Machine Learning Fundamentals (10 weeks) | Monday 1st September |
| Data Analytics Fundamentals (10 weeks) | Monday 1st September |
| Cloud Fundamentals (10 weeks) | Monday 1st September |
November Intake 2025
| Technology Courses September 2025 - Queenstown Campus | Start Date |
|---|---|
| Responsible AI (3 weeks) | Monday 10th November |
| Dashboard Reporting (5 weeks-Hybrid) | Monday 10th November |
| Leveraging Generative AI (5 weeks-Hybrid) | Monday 10th November |
| Cloud Cybersecurity (3 weeks) | Monday 17th November |
| Computing Fundamentals (3 weeks) | Monday 17th November |
December Intake 2025
| Technology Courses September 2025 - Queenstown Campus | Start Date |
|---|---|
| Machine Learning Team Project (3-weeks) | Monday 1st December |
Fees Free with QRC
Our Technology courses are eligible for fees free
- Fees free is a Government Scheme where students may be eligible for Fees Free for their final year of study (from 2025, if Fees free hasn’t been used in first year.)
- QRC is recognised as a provider-based study option where eligible students can use Fees Free
- To see if you are eligible check out the Fees Free website HERE
- The Fees Free Scheme is valued up to $12,000
Find out more about Fees Free HERE